NRO | PURJENRO | NIMI | TYYPPI | LUOKKA | KIPPARI | MIEHISTÖ | LYS | SEURA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN-14364 | Nikea | Lightning | KEVYT | Samppa J Salminen | Tero Kotimäki Ilkka Virtanen | 1,00 | JVS |
2 | FIN-14530 | Katrina | Lightning | KEVYT | Esko Lehtinen | Heli Lehtinen Timo Järvinen | 1,00 | - |
3 | L-2517 | Shangri La | Finn 26 | ISO | Jukka Kansanaho | Jarkko Miettinen | 1,03 | - |
4 | FIN-15331 | Burgundy III | Lightning | KEVYT | Sakari Pesola | NN NM | 1,00 | TP |
5 | FIN-14638 | Gamma | Lightning | KEVYT | Matti Leppänen | N.N. M.M | 1,00 | TP |
6 | FIN-12908 | Lola | Lightning | KEVYT | Ilari Lilja | Xx Yy | 1,00 | JVS |
7 | FIN-12258 | Atsula | Lightning | KEVYT | Heikki Tulomäki | N.N & N.N | 1,00 | JVS |
8 | FIN-1645 | Aquila | MF630 | ISO | Kimmo Tuikka | Olli Tuikka | 0,96 | AKPS |
9 | - | Adelie | Guy 22 | ISO | Markus Lehmonen | NN NN | 1,00 | AKPS |
10 |